|
Międzyszkolny Klub Sportowy "AQUATIC" przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu w
Gubinie był organizatorem V Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Na starcie
stanęło ponad 60 młodych adeptów pływania. Rozdano trofea w 23
konkurencjach.
W ceremonii otwarcia udział wzięli Burmistrz
Bartłomiej Bartczak, Wicedyrektor ZSO Anna Januszkiewicz i Prezes MKS "AQUATIC"
Ryszard Magnowski. Opiekę medyczną nad uczestnikami zawodów sprawował
Lech Borkowski reprezentujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne ATOL. Dekoracji dokonali Wicedyrektor ZSO Joanna
Matuszak, Ryszard Magnowski, Lech Borkowski, sponsor Klubu Waldemar
Kaźmierski i … Święty Mikołaj, w którego rolę wcielił się Norbert
Lasota.
Imprezę przygotował i przeprowadził Ziemowit Patek -
nauczyciel ZSO i trener MKS "AQUATIC". W przeprowadzeniu zawodów
pomagali nauczyciele Robert Woszak i Karol Smyk oraz uczniowie: Kasia
Milach, Iwona Linda, Sonia Stańczyk, Daria Szumlańska, Magda Hamada,
Nina Jaroszyńska, Darek Więcek i Karolina Kusik.
Nagrody ufundował Miejski Ośrodek Sportu, MKS "AQUATIC" i restauracja
McDonalds
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centrum Medyczne ATOL ufundował dla medalistów bezpłatne
szczepienie przeciw grypie. Należy się zgłosić do przychodni z dyplomem
z zawodów.
   
Oto pełny komunikat zawodów:
dziewczęta 1998 r. i
młodsze
25m stylem dowolnym
1 Alicja Cierpik 98 sp 3 33,12
25m stylem grzbietowym
1 Alicja Cierpik 98 sp 3 43,1
chłopcy 1998 r. i młodsi
25m stylem dowolnym
1 Hubert Kościów 98 sp 2 21,2
2 Michał Hawrylak 98 sp 1 24,36
3 Tomasz Fijołek 98 sp 2 24,89
4 Mateusz Jagielski 98 sp 3 25,54
5 Jakub Matuszak 98 sp 2 28,4
6 Michał Romanowski 99 sp 1 28,51
25m stylem grzbietowym
1 Hubert Kościów 98 sp 2 23,23
2 Michał Hawrylak 98 sp 1 23,97
3 Tomasz Fijołek 98 sp 2 26,51
4 Jakub Matuszak 98 sp 2 26,64
5 Mateusz Jagielski 98 sp 3 26,67
6 Michał Romanowski 99 sp 1 27,77
dziewczęta 1996-97
25m stylem dowolnym
1 Kasia Borkowska 97 sp 2 17,84
2 Sylwia Brancewicz 97 sp 2 19,85
25m stylem grzbietowym
1 Kasia Borkowska 97 sp 2 22,05
2 Sylwia Brancewicz 97 sp 2 24,94
3 Aleksandra Ogonowska 96 sp 2 29,56
4 Jagoda Przegoń 97 sp 2 30,47
5 Eliza Ostrowska 97 sp 2 32,96
chłopcy 1996-97
25m stylem dowolnym
1 Kuba Kuchciak 96 sp 2 20,2
2 Piotr Pawlik 97 sp 2 22,84
3 Franek Kaczmarek 97 sp 3 24,77
4 Grzegorz Maślak 97 sp 1 26,11
5 Filip Sigel 97 sp 3 31,29
25m stylem grzbietowym
1 Kuba Kuchciak 96 sp 2 24,5
2 Piotr Pawlik 97 sp 2 25,5
3 Grzegorz Maślak 97 sp 1 26,99
4 Franek Kaczmarek 97 sp 3 29,14
5 Filip Sigel 97 sp 3 36,42
6 Mateusz Uberna 97 sp 2 40,13
dziewczęta 1994-95
50m stylem dowolnym
1 Paulina Bukowiecka 95 sp 2 42,95
2 Agata Kłosowicz 95 sp 2 43,93
3 Natalia Glembin 95 sp 2 46,22
4 Marta Wieliczko 95 sp 3 50,24
5 Aleksandra Niemczyk 94 sp 3 80,29
50m stylem grzbietowym
1 Paulina Bukowiecka 95 sp 2 48,43
2 Agata Kłosowicz 95 sp 2 49,39
3 Natalia Glembin 95 sp 2 50,55
4 Marta Wieliczko 95 sp 3 52,85
5 Aleksandra Niemczyk 94 sp 3 99,38
chłopcy 1994-95
50m stylem dowolnym
1 Jakub Rakita 94 sp 3 42,26
2 Kacper Komar 94 sp 1 45
3 Tomasz Musiał 94 sp 2 47,09
4 Mateusz Kosiński 94 sp 1 49,43
5 Konrad Gałuszka 95 sp 2 50,64
6 Sebastian Dominik 94 sp 1 51,81
7 Jaromir Krzysztofik 94 sp 2 52,67
8 Mateusz Nycz 95 sp 2 57,39
50m stylem grzbietowym
1 Jakub Rakita 94 sp 3 47,1
2 Kacper Komar 94 sp 1 52,6
3 Jaromir Krzysztofik 94 sp 2 57,5
4 Tomasz Musiał 94 sp 2 58,08
5 Konrad Gałuszka 95 sp 2 65,28
6 Mateusz Nycz 95 sp 2 67,65
dziewczęta 1991-93
50m stylem dowolnym
1 Aleksandra Czabator 92 g2 35,85
2 Dominka Borkowska 93 g2 37,76
3 Aleksandra Rybczyńska 92 g2 38,56
4 Patrycja Bieniasz 91 g2 39,13
5 Aleksandra Folerska 92 g2 40,56
6 Magda Czerepko 93 g1 45,73
7 Ada Łachowska 92 g2 50,37
50m stylem grzbietowym
1 Czabator Aleksandra 92 g2 41,27
2 Rybczyńska Aleksandra 92 g2 43,16
3 Dominka Borkowska 93 g2 46,27
4 Patrycja Bieniasz 91 g2 46,82
5 Folerska Aleksandra 92 g2 50,95
6 Łachowska Ada 92 g2 52,37
chłopcy 1991-93
50m stylem dowolnym
1 Patryk Kaźmierski 91 es 30,85
2 Sebastian Biesiadecki 93 g1 34,8
3 Patryk Ostrowski 92 g2 36,76
4 Darian Żurański 93 g2 36,93
5 Rafał Skuza 91 g2 37,35
6 Marcin Nazgowicz 92 g2 37,57
7 Wojciech Stachyra 93 g2 37,85
8 Łukasz Przybylski 93 g1 47,21
9 Krzysztof Pawłowski 93 g1 55,34
50m stylem grzbietowym
1 Patryk Kaźmierski 91 es 41,02
2 Patryk Ostrowski 92 g2 44,47
3 Marcin Nazgowicz 92 g2 46,12
4 Rafał Skuza 91 g2 47,38
5 Wojciech Stachyra 93 g2 47,8
6 Darian Żurański 93 g2 48,94
dziewczęta 1988-90
50m stylem dowolnym
1 Marysia Magnowska 89 ZSO 37,40
2 Justyna Fołtyn 90 ZSO 38,42
3 Kamila Polańska 90 ZSO 47,85
4 Monika Tecław 88 ZSO 48,85
50m stylem grzbietowym
1 Marysia Magnowska 89 ZSO 42,94
2 Justyna Fołtyn 90 ZSO 46,53
3 Kamila Polańska 90 ZSO 52,51
chłopcy 1988-90
50m stylem dowolnym
1 Łukasz Wieja 88 ZSO 27,04
2 Tomasz Pawłowski 88 ZSO 28,37
3 Patryk Stopa 90 ZSO 28,69
4 Marcin Szcześniewicz 88 ZSO 30,92
5 Paweł Cierpik 90 ZSLiT 31,63
6 Marcin Sokalski 88 ZSO 32,95
50m stylem grzbietowym
1 Łukasz Wieja 88 ZSO 32,63
2 Patryk Stopa 90 ZSO 33,47
3 Tomasz Pawłowski 88 ZSO 34,46
4 Marcin Szcześniewicz 88 ZSO 41,46
5 Marcin Sokalski 88 ZSO 43,47
50m stylem dowolnym olimpiady specjalne
1 Marcin Ratajczak 83 SOSW 36,83
2 Damian Twardochleb 91 SOSW 47,84
3 Paweł Krupiński SOSW 55,52
4 Dawid Eret 86 SOSW 55,93
25 m stylem grzbietowym olimpiady specjalne
1 Damian Twardochleb 91 SOSW 47,84
2 Dawid Eret 86 SOSW 55,93
25m stylem motylkowym olimpiady specjalne
1 Marcin Ratajczak 83 SOSW 36,83
2 Paweł Krupiński SOSW 55,52
|