www.gubin.com.pl - Gubin w sieci www.gubin.com.pl - Gubin w sieci www.gubin.com.pl - Gubin w sieci www.gubin.com.pl - Gubin w sieci www.gubin.com.pl - Gubin w sieci www.gubin.com.pl - Gubin w sieci www.gubin.com.pl - Gubin w sieci
-6°C  1015mb14 km/h
Google
I Czwartek Lekkoatletyczny
Po wielu latach, przy staraniu LLKS Gubin, przywrócowno w Gubinie organizację Lekkoatletycznych Czwartków. Jest to organizowana cyklicznie impreza sportowa dla dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych, podczas której zawodnicy startują w sześciu konkurencjach: biegi na 60m, 300m oraz 600/1000m (dziewczęta/chłopcy) oraz skoku wzwyż, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. Zawody odbywają się przez kilkanaście czwartków w roku, w wielu polskich miastach.
W pierwszych zawodach 11 maja 2006 roku zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:

I CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWE

11.05.2006r.

organizator: LLKS Gubin
-------------------------------------------------------------------------------------------------

60 M. dziewczęta –rocznik 1995 –klasa IV

1. Kindra Karolina – SP-3 – 9,2
2. Piejek Aleksandra – SP-3 – 9,3
3. Ilkiewicz Magda – SP-2 – 9,6
4. Walczak Marlena – SP-3 – 9,9
5. Zadorożna Diana – SP-3 – 10,1
6. Rolbiecka Paulina – SP-3 – 10,2
7. Konieczna Nikola – SP-2 – 10,4
7. Konieczna Nikola – SP-2 – 10,4
9. Małecka Zofia – SP-2 – 10,6
10. Rekieć Agnieszka – SP-2 – 10,9

60 M. dziewczęta –rocznik 1994 –klasa V

1. Marlicka Marika – SP-2 – 9,1
2. Wróblewska Marta – SP-2 – 9,2
2. Piejek Monika – SP-3 – 9,2
4. Gronkowska Daria – SP-2 – 9,3
5. Kotowicz Angelika – SP-2 – 9,6
5. Nowak Agata – SP-2 – 9,6
7. Urbańska Monika – SP-2 – 9,7
7. Starodąb Ewelina – SP-3 – 9,7
7. Kużnicka Daria – SP-2 – 9,7
10. Cieślak Kinga – SP-2 – 9,8
11. Ruszczyńska Natalia – SP-2 – 10,1
12. Patalas Marlena – SP-2 – 10,3
13. Kawecka Katarzyna – SP-2 – 10,5
14. Nowak Małgorzata – SP-2 – 10,6
15. Roszak Kamila – SP-2 – 10,7

60 M. dziewczęta –rocznik 1993 –klasa VI

1. Świstun Katarzyna – SP-3 – 8,4
2. Urban Karolina – SP-3 – 8,6
3. Piasecka Aleksandra – SP-3 – 9,0
3. Kopytiuk Anna – SP-3 – 9,0
5. Rybkowska Ewelina – SP-3 – 9,3
5. Jaroszyk Marta – SP-2 – 9,3
7. Opanowska Olga – SP-3 – 9,5
7. Madyniak Sandra – SP-2 – 9,5

600 M. dziewczęta –rocznik 1995 –klasa IV

1. Kłosowicz Agata – SP-2 – 2.14,0
2. Czapska Pamela – SP-2 – 2.15,0
3. Kindra Karolina – SP-3 – 2.20,0
4. Rolbiecka Paulina – SP-3 – 2.31,0
5. Walczak Marlena – SP-3 – 2.37,0

600 M. dziewczęta –rocznik 1994 –klasa V

1. Nowak Agata – SP-2 – 2.03,0
2. Piejek Monika – SP-3 – 2.05,0
3. Kuźnicka Daria – SP-2 – 2.10,0
4. Marlicka Marika – SP-2 – 2.14,0
5. Wróblewska Marta – SP-2 – 2.15,0
6. Kawecka Katarzyna – SP-2 – 2.23,0
7. Gronkowska Daria – SP-2 – 2.27,0
8. Ruszczyńska Natalia – SP-2 – 2.27,8
9. Kotowicz Angelika – SP-2 – 2.28,0
10. Urbańska Monika – SP-2 – 2.34,0
11. Patalas Marlena – SP-2 – 2.35,0
12. Nowak Małgorzata – SP-2 – 2.43,0

600 M. dziewczęta –rocznik 1993 –klasa VI

1. Urban Karolina – SP-3 – 2.14,0
2. Świstun Katarzyna – SP-3 – 2.26,0
3. Rybkowska Ewelina – SP-3 – 2.27,0

Skok w dal dziewczęta – rocznik 1995 – klasa IV

1. Ilkiewicz Magda – SP-2 – 3,68
2. Kindra Karolina – SP-3 – 3,53
3. Zadorożna Diana – SP-3 – 3,29
4. Rekieć Agnieszka – SP-2 – 3,24
5. Rolbiecka Paulina – SP-3 – 3,23
6. Konieczna Nikola – SP-2 – 3,13
7. Kłosowicz Agata – SP-2 – 3,08
8. Walczak Marlena – SP-3 – 3,00
9. Małecka Zofia – SP-2 – 2,

Skok w dal dziewczęta – rocznik 1994 – klasa V

1. Marlicka Marika – SP-2 – 4,13
2. NowakAgata – SP-2 – 4,01
3. Piejek Monika – SP-3 – 3,88
4. Kotowicz Angelika – SP-2 – 3,67
5. Wróblewska Marta – SP-2 – 3,61
6. Nowak Małgorzata – SP-2 – 3,40
7. Kawecka Katarzyna – SP-2 – 3,39
8. Roszak Kamila – SP-2 – 3,35
9. Wendrowska Julia – SP-3 – 3,32
9. Kuźnicka Daria – SP-2 – 3.32
11. Urbańska Monika – SP-2 – 3,30
12 Ruszczyńska Natalia – SP-2 – 3,,29
13. Siwczak Joanna – SP-3 – 3,18
14. Studzińska Karen – SP-3 – 3,07
15. Jeziorek Monika – SP-2 – 3,01
16. Cieślak Kinga – SP-3 – 3,00
17. Starodąb Ewelina – SP-3 – 2,73

Skok w dal dziewczęta – rocznik 1993 – klasa VI

1. Urban Karolina – SP-3 – 4,13
2. Świstun Katarzyna – SP-3 – 4,05
3. Kopytiuk Anna – SP-3 – 3,98
4. Opanowska Olga – SP-3 – 3,72
5. Rybkowska Ewelina – SP-3 – 3,69
6. Kobylińska Kamila – SP-2 – 3, 54

60 m. chłopcy – rocznik 1995 – klasa IV

1. Marchlewski Łukasz – SP-1 – 9,0
2. Simiński Eryk – SP-1 – 9,2
3. Mazurkiewicz Aleksander – SP-2 – 9,5
4. Harasimczyk Mateusz – SP-3 – 9,6
4. Kościuk Wadim – SP-1 – 9,6
6. Bączyk Rafał – SP-2 – 9,7
7. Urbański Łukasz – SP-2 – 9,9
7. Jania Patryk – SP-3 – 9,9
9. Kudelka Michał – SP-2 – 10,0
10. Cybulski Maciej – SP-3 – 10,1
11. Nowicki Piotr – SP-2 – 10,4
12. Cybulski Stanisław – SP-3 –10,7
13. Rolbiecki Patryk – SP-3 – 10,8
14. Ciechanowicz Patryk – SP-2 – 11,1

60 m. chłopcy – rocznik 1994 – klasa V

1. Kosiński Mateusz – SP-1 – 8,6
2. Wieczorek Sławomir – SP-1 – 8,9
3. Dominik Sebastian – SP-1 – 9,1
4. Przybyła Patryk – SP-1 – 9,3

60 m. chłopcy – rocznik 1993 – klasa VI

1. Soroczyński Jakub – SP-3 – 8,1
2. Świstun Tomasz – SP-3 – 8,6
3. Donaj Andrzej – SP-2 – 8,7
4. Urbaniak Wojciech – SP-3 – 8,9
5. Budziński Patryk – SP-2 – 9,1
6. Moćko Mariusz – SP-3 – 9,2
7. Białek Maciej – SP-3 – 9,9


600 m. chłopcy – rocznik 1995 – klasa IV

1. Podgórski Adrian – SP-2 – 2.00,0
2. Kudelka Michał – SP-2 – 2.11,0
3. Nowosielski Tomasz – SP-1 – 2.17,0
4. Simiński Eryk – SP-1 – 2.30,0
5. Kościuk Wadim – SP-1 – 2.40,0

600 m. chłopcy – rocznik 1994 – klasa V

1. Przybyła Patryk – SP-1 – 1.57,0
2. Kosiński Mateusz – SP-1 – 2.06,0
3. Wieczorek Sławomir – SP-1 – 2.14,0
4. Chmurzewski Marcin – SP-1 – 2.20,0
5. Dominik Sebastian – SP-1 – 2.36,0

600 m. chłopcy – rocznik 1993 – klasa VI

1. Urbaniak Wojciech – SP-3 – 1.56,0
2. Budziński Patryk – SP-2 – 2.00,0
3. Moćko Mariusz – SP-3 – 2.04,0
4. Soroczyński Jakub – SP-3 – 2.06,0

Skok w dal chłopcy – rocznik 1995 – klasa IV

1. Podgórski Adrian – SP-2 – 4,05
2. Harasimczyk Mateusz – SP-3 – 3,62
3. Mazurkiewicz Aleksander – SP-2 – 3,60
4. Wójcik Łukasz – SP-1 – 3,52
5. Kościuk Wadim – SP-1 – 3,45
6. Nowicki Piotr – SP-2 – 3,30
7. Jania Patryk – SP-3 – 3.22
8. Cybulski Maciej – SP-3 – 3,15
9. Urbański Łukasz – SP-2 – 3,10
9. Rudnicki Damian – SP-3 – 3,10
11. Cybulski Stanisław – SP-3 – 2,93
12. Ciechanowicz Patryk – SP-2 – 2,76
13. Rolbiecki Patryk – SP-3 – 2,74


Skok w dal chłopcy – rocznik 1994 – klasa V

1. Kosiński Mateusz – SP-1 – 3,94
2. Wieczorek Sławomir – SP-1 – 3,87
3. Przybyła Patryk – SP-1 – 3,85
4. Puciata Jordan – SP-2 – 3,84
5. Chmurzewski Marcin – SP-1 – 3,73
6. Fizyczak Bartek – SP-2 – 3,72
7. Dominik Sebastian – SP-1 – 3,59
8. Trofimowicz Mateusz – SP-3 – 3,52
9. Grzebieucha Michał – SP-2 – 3,45
10. Orłowski Adrian – SP-1 – 2,88

Skok w dal chłopcy – rocznik 1993 – klasa VI

1. Donaj Andrzej – SP-2 – 4,30
2. Świstun Tomasz – SP-3 – 4,10
3. Soroczyński Jakub – SP-3 – 3,98
4. Moćko Mariusz – SP-3 – 3,83
5. Urbaniak Wojciech – SP-3 –3,73
6. Białek Maciej – SP-3 – 3,27



Więcej zdjęć w galerii  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Stronę redagują mieszkańcy. Stale współpracują: Jacek Woźniak (sport), Marcin Gwizdalski (wydarzenia kulturalne, GDK),
Stefan Pilaczyński wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej (historia miasta i okolic).
Wydawca: Edward Patek tel. 508288250. gg: 44360, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  Grafika: 909.com.pl,, Hosting: Cyberdusk