|
Rozgrywki Gubińskiej Ligi Tenisa Stołowego dobiegają końca. |
|
Redaktor: kasika_91
|
Rozgrywki Gubińskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2006 organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie dobiegają końca. Ostatnia kolejka rozgrywek zaplanowana jest na środę 19 kwietnia od godz. 18.00. Po zakończeniu rozgrywek singlowych rozpoczynają się rozgrywki deblowe. W tegorocznym sezonie zostało rozegranych 325 spotkań kwalifikowanych do rywalizacji tabelowej.
Tabela na dwie kolejki przed końcem rozgrywek.
Nazwisko ...............ilość meczy .. Punkty .. Sety
1. A.ROZIŃSKI .................. 24 ... 48 ... 72 -2
2. M.STASZKIEWICZ .......... 25 ... 45 ... 65-30
3. K.SOKALSKI .................. 24 ... 44 ... 63-16
4. M.MACHO-MICHALAK ...... 25 ... 44 ... 61-31
5. C.MAZURKIEWICZ .......... 26 ... 44 ... 59-35
6. D.RAŁ-RĘBACZ ............... 24 ... 43 ... 65-19
7. J.JAŹDŻEWSKI ............... 21 ... 42 ... 63-2
8. M.STAWICKI ................. 23 ... 38 ... 50-32
9. A.BARTŁODZIEJ.............. 24 ... 38 ... 49-48
10. M.KUFCZYŃSKI ............ 22 ... 37 ... 51-33
11. T.DZIEŃ ...................... 22 ... 36 ... 52-32
12. K.CHOJNACKI .............. 22 ... 36 ... 50-34
13. M.MARKOWSKI ............ 23 ... 36 ... 45-41
14. D.TRZEBNY ................. 23 ... 32 ... 39-45
15. S.KLIMOWICZ.............. 26 ... 33 ... 33-62
16. JE.TÓRZ...................... 25 ... 33 ... 29-57
17. K.OLIFIROWICZ .......... 23 ... 32 ... 33-46
18. T.JANOWSKI ................ 22 ... 31....38-42
19. J.TÓRZ ....................... 25 ... 29 ... 19-65
20. ADAMSKI ..................... 22 ... 27 ... 23-57
21. J.WOŹNIAK .................. 22 ... 26 ... 18-56
22. W.ŁABĘCKI................... 24 ... 26 ... 15-68
23. K.MIAZGA..................... 24 ... 25 ... 12-69
24. A.SMOLEŃSKI................ 23 ... 23 ... 2-69
25. Z.TUROWSKI ............... 18 ... 23 ... 29-33
26. J.MAZURKIEWICZ ......... 15 ... 17 ... 14-40
Kolejka przed świętami- 12 kwietnia w środę - wyjątkowo odbędzie się na hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych ul.Krakowska od godz. 16.00
|